
      \経験者は勿論、未経験でも挑戦できる奥の深い仕事!/
◇賞与前年実績6.1カ月!(期末手当含む)
◇スタッフ同士の雰囲気も◎
◇資格は入社後に取得OK!
◇創業60年の安心企業「栗林グループ」
<北海道の「安心」を創る力>
当社苫小牧曙支店は専業整備・検査工場としてシャーシ・トレーラーを専門に扱う整備のプロ集団。
栗林グループをはじめとした物流業界を、あなたの技術で守り抜く、仕事です。
「ものづくりが好き」「機械いじりが好き」
そんな思いがあればチャレンジしてほしい仕事です。
修繕・板金加工がメインではありますが、
曙支店は他の支店とは扱うモノが異なる唯一無二の拠点です。
年間数千台のトレーラーシャーシの車検整備を取り扱っており、
日本国内でも有数の専用整備工場です。
グループ企業の仕事が大半を占めますので、
非常に安定してお仕事があります。
異業種・未経験スタートのスタッフも多数活躍中です!
              休みが取りづらいというイメージを持たれがちな業界ですが、当社は年間休日105日。
当たり前はありますが、勤怠はタイムカードでしっかり管理し、残業が発生した場合は時間外手当を全額支給いたします。
              曙支店のメンバーは現在29名。年齢は20〜40代を中心に、各年代の方がバランス良く在籍しています。60年以上勤めて活躍する方のいるくらい、長く安心して働ける職場です。
| 勤務先 | 苫小牧曙支店/苫小牧市あけぼの町1丁目6-10  | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 沼ノ端駅 車7分  | 
| 勤務先の変更 | あり(転勤の可能性はありますが、話し合いの上で決定します。)  | 
| 受動喫煙防止措置 | 喫煙所あり  | 
| 期間の定め | なし  | 
| 勤務開始日 | 応相談、在職中の方なども相談OK  | 
| 仕事内容 | ◇グループ企業(メイン)・一般企業(一部)のトレーラーシャーシ(荷台床板)の床板・板金修繕  | 
| 仕事内容の変更 | なし  | 
| 教育・研修について | メーカーが実施する講習への参加、資格取得支援制度により社員の成長をバックアップします。  | 
| 資格 | 普通自動車免許(マニュアル車)  | 
| 求める人物像 | 未経験者応募OK、  | 
| 対象 | 新卒・第二新卒応募OK、既卒の方もOK、学部学科不問  | 
| 定年制 | 60歳定年制(再雇用制度有、65歳迄)  | 
| 時間 | 8:00〜16:50(休憩90分/実働7時間20分)  | 
| 残業 | 月平均15時間程度  | 
| 休日 | 日曜・祝日含む週休2日制(会社カレンダーによる)  | 
| 休暇 | 有給休暇(入社半年後12日付与)  | 
| 年間休日 | 年間休日105日  | 
| 給与 | 月給183,200〜242,600円(一律手当を含む)  | 
| 入社時の想定年収 | 330〜420万円(月給183,200〜242,600円+各種手当)  | 
| 実績年収 | 入社5年目(29歳主任):425万円(月給24万円+各種手当)  | 
| 諸手当 | 交通費規定支給(月37,500円迄)  | 
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、資格取得支援制度、退職金制度(勤続1年以上)  | 
| 昇給・賞与 | 昇給年1回、賞与年2回(前年実績4.8カ月分)、期末手当(前年実績1.3カ月分)  | 
| 試用期間 | 試用期間6カ月有(同条件)  | 
| UIターンサポート | 市外や道外にお住まいの方はご希望があれば、「オンライン面接」も可能です。また、入社日も柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。  | 
| 自然環境アピール | 「苫小牧港」・「新千歳空港」と、海と空の玄関から近く、JR、高速自動車道などの交通アクセスも充実。  | 
| 応募方法 | WEB応募またはお電話よりご応募ください。  | 
| 応募後の流れ | 書類選考の上、選考結果を7日以内にご連絡いたします。  | 
| 会社訪問 | 「応募前にどんな職場か見てみたい」「現場を見ながら話を聞いてみたい」などもOK、是非職場見学に来てみてください。  | 
| 関連リンク | |
★北海道運搬機株式会社は、栗林商会グループの一員として、50年以上にわたり北海道の物流と除雪を支えてきた安定企業です。  | |
| 勤務先マップ | 
                               
                  北海道運搬機株式会社 苫小牧曙支店  | 
          
|---|
| 連絡先 | 
               Tel:0144-55-2677<担当/永島>  | 
          
|---|
| 会社データ | 
               自動車整備業  | 
          
|---|